| 2005 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | |||||||
| 2006 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 2007 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 2008 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 2009 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 2010 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 2011 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 2012 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 2013 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 2014 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 2015 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 2016 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 2017 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | ||||||
戻ってきた。
しばらく走るとまた症状が出た‥‥もうお手上げ。
| 項目 | 価格 |
|---|---|
| エンジンコントロールユニットアセンブリ 5SL-8591A-A0 | 69,336 |
| 交換工賃 0.2H | 2,160 |
| 本日支払 | 71,496 |
今度は燃料ポンプを交換してみる。
タンクをできるだけ空(F-TRIP 47km ぐらい)にしてお店に持ってった。
戻ってきた。 やっぱり変化なし。
| 項目 | 価格 |
|---|---|
| フュエルポンプコンプリート 5PW-13907-02 | 26,784 |
| O リング 19B-24486-01 | 1,296 |
| リーンアングルセンサ 5VU-82596-01 | |
| 交換工賃 0.6H | 6,480 |
| 本日支払 | 34,560 |
首都高のパーキングエリアで冬のチキンフェアってのをやってるみたいなので行ってみる。
今日は加平 PA の「大きなとり天のみぞれそば」。
大きなとり天が 3 つ。 これで 650 円はけっこうお得かも。