| 2005 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | |||||||
| 2006 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 2007 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 2008 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 2009 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 2010 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 2011 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 2012 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 2013 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 2014 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 2015 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 2016 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 2017 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | ||||||
車検。 期限がちょうどひと月後なので今日出す。
自賠責と重量税が前回より安くなったみたい。
| 項目 | 価格 |
|---|---|
| 自賠責(24 ヶ月) | 13,640 |
| 重量税 | 3,800 |
| 車検登録印紙代 | 1,700 |
| 合計 | 19,140 |
夕方お店から電話。 仕上がったとのこと。
明日受け取りに行くことにする。
リアタイヤがパンクしてたとのこと。 ぜんぜん気づかなかった‥‥
フロントはスリップサインがもうすぐ出る感じで、すぐにでも交換したほうが良いらしい。
受け取ってそのまま奥多摩へ。 けっこう涼しい。
| 項目 | 単価 | 数量 | 価格 |
|---|---|---|---|
| 車検代行料 | 26,250 | 1 | 26,250 |
| 車検整備料 | 21,000 | 1 | 21,000 |
| エンジンオイル | 2,310 | 2.6 | 6,006 |
| オイルエレメント | 1,701 | 1 | 1,701 |
| プラグ | 840 | 4 | 3,360 |
| クーラント | 1,575 | 1 | 1,575 |
| F ブレーキフルード | 2,100 | 1 | 2,100 |
| R ブレーキフルード | 1,575 | 1 | 1,575 |
| R タイヤパンク修理 | 2,100 | 1 | 2,100 |
| 値引き | -1,000 | ||
| 合計 | 66,242 | ||
ここのところ取水制限がかかっているという矢木沢ダムを見に行ってみる。
行きは関越で練馬から水上。R291 → K63。
やっぱり水は少なめ。 リアルタイムの貯水率によると、この状態で 37% ほどらしい。
矢木沢発電所は、ブーってトランスが鳴く音はしてるけど、水流がない。 どうやら今日は発電してないらしい。
帰りは K63 → R291 → R17 → R50 → R17 → 首都高。