| 2005 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | |||||||
| 2006 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 2007 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 2008 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 2009 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 2010 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 2011 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 2012 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 2013 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 2014 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 2015 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 2016 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 2017 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | ||||||
6 ヶ月点検に出す。
こいつに乗るようになってもう 10 年なんだなぁ。 夏には車検か。
13 時すぎにお店から仕上がりの電話。 ついでに PEA カーボンクリーナも買うことにする。
昨日、やっと C2 が全通したんだった。 羽田空港のいつもの場所から通ってみよう。
C2 品川線の出入り口は五反田の一か所だけ。 まわりの一般道はまだ工事が終わってない感じ。
飛行機を見物してから R357 - 大井南入口 - C2 外回り - 初台南出口。 25 分くらいで初台南に着いた‥‥威力絶大。
| 項目 | 単価 | 数量 | 価格 |
|---|---|---|---|
| 6 ヶ月点検 | 12,960 | 1 | 12,960 |
| エンジンオイル PREMIUM | 2,646 | 2.7 | 7,145 |
| フィルタエレメント 5GH-13440-30 | 1,750 | 1 | 1,750 |
| PEA カーボンクリーナ | 1,836 | 1 | 1,836 |
| 点検値引き | -1,000 | ||
| 合計 | 22,691 | ||
ODO が 40,000km になった。
ターンパイクのいつものところの桜。
もうちょっと上はまだ咲いてなかった。