| 2005 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | |||||||
| 2006 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 2007 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 2008 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 2009 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 2010 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 2011 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 2012 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 2013 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 2014 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 2015 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 2016 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 2017 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | ||||||
お盆を過ぎてもちっとも涼しくならない。 いつものように YSP 新宿西で 12 ヶ月点検だ。
もう 13 時すぎ。 お店に電話すると、持っていってもいいとのことなので預けにいく。
最近ラジエタのファンが回ってるとセルの回りが悪かったりしてて、おそらくバッテリーが限界なんだろうなぁ‥‥交換をお願いしよう。
天気予報だと夕方は雨になりそうだから、受取は明日にする。
自宅に戻るとお店から電話。 オイルも替えた方が良いとのこと。 前回は 2 年前でそれからだいたい 5,000km 走ってるか‥‥‥ OK、お願いしよう。
今回は金額がけっこういきそうだなぁ。
| 項目 | 価格 |
|---|---|
| 12 ヶ月点検 | 15,750 |
| エンジンオイル YAMALUBE Premium 2.4L | 5,420 |
| バッテリー GT9B-4 | 26,565 |
| 合計 | 47,735 |
仕上がりの連絡は昨日の夕方にもらっていたので取りにいくだけ。 ルーティングは山手線〜新宿〜黄色い中央線で東中野だ。
お店につく。 18 時だ。 いつものようにピカピカになってる。
さて、おそるおそる請求額を見る‥‥‥約 48k か! 純正バッテリーって高いんだなぁ、26.5k。
セルを回す‥‥‥おぉっ! あきらかに回る速さが違う。 バッテリー替えたからかな。
その他の部分もなんとなくイイ感じ。 ちょっと遠回りして帰ろうかな。