| 2005 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | |||||||
| 2006 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 2007 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 2008 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 2009 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 2010 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 2011 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 2012 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 2013 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 2014 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 2015 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 2016 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 2017 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | ||||||
そういや 12 ヶ月点検まだだった。 ちょっと遅くなったけどまあいいか。
もう夕方だなぁ‥‥ YSP 新宿西に電話すると、明日夕方仕上がりなら可能とのこと。 別に予定もないし問題無し。
ぱっと預けにいく。 前回エンジンオイル変えてから 4,000km くらいは走ってるのか。 一年半経ってるし、オイルは変えてもらおうかな。
| 項目 | 価格 |
|---|---|
| 12 ヶ月点検 | 15,750 |
| EFERO Premium (2.9L) | 6,244 |
| フィルタエレメント | 1,659 |
| 合計 | 23,653 |
15:20 ごろお店から電話。 仕上がったとのこと。
今回も各部問題無かったとのこと。
次回車検のときをメドに、ブレーキフルード、エアフィルタエレメントあたりの交換をオススメされてしまった。 普通に距離が伸びていけば確かにちょうどいい時期になるはずだな。 普通に伸びれば‥‥‥
おっ、やっぱり点検上りはいいな。 何となく各部の感触がいい気がする。 きれいになってるし。
秋のシーズン、どっかに行けるといいなぁ。