| 2005 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | |||||||
| 2006 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 2007 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 2008 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 2009 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 2010 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 2011 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 2012 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 2013 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 2014 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 2015 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 2016 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 2017 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | ||||||
首都高が 1 月から距離別料金になったっていうので、乗ってみよう。
ひとしきり走って、帰り東神奈川から乗る。 出るのは代々木。 前は神奈川線 600 円、東京線 700 円で 1,300 円だったのが、900 円で済むはず。
家に戻ってきて「ハイカ・前払」残高管理サービスのサイトを見てみると‥‥
なるほど、こういうふうになるのか。
代々木 19:54 ‥‥ 代々木のほうに表示されてるけど、これって入った時間だな。 途中で通った本線料金所や出口の時刻は表示されないみたい。