| 全長 | mm | 2,045 |
| 全幅 | mm | 690 |
| 全高 | mm | 1,105 |
| シート高 | mm | 830 |
| 軸間距離 | mm | 1,385 |
| 最低地上高 | mm | 145 |
| 乾燥/装備重量 | kg | 163/183 |
| エンジン | - | 水冷 4 サイクル DOHC 4 バルブ 並列 4 気筒 |
| 総排気量 | cm3 | 600 |
| ボア | mm | 65.5 |
| ストローク | mm | 44.5 |
| 圧縮比 | - | 12.4 |
| 点火方式 | - | DC C.D.I. |
| 始動方式 | - | セルフ式 |
| 1 次減速比 | - | 1.955 |
| 2 次減速比 | - | 3.000 |
| 変速機 | - | 常時噛合式 前進 6 段リターン |
| 変速比 | 1 | 2.846 |
| 2 | 1.947 | |
| 3 | 1.556 | |
| 4 | 1.333 | |
| 5 | 1.190 | |
| 6 | 1.083 | |
| 燃料タンク容量 予備タンク容量 |
L | 17.0 3.5 |
| キャスター | - | 24°50' |
| トレール | mm | 95 |
| タイヤサイズ | 前 | 120/70ZR17 58W |
| 後 | 180/55ZR17 73W |