エンジンオイル | |
---|---|
通常交換時 | 2.4 [L] |
オイルフィルタエレメント交換時 | 2.6 [L] |
オーバーホール時 | 3.4 [L] |
API グレード | SE 以上 |
冷却水 | |
ラジエタ容量 | 2.15 [L] |
リザーバタンク容量 | 0.25 [L] |
ブレーキ | |
指定フルード | DOT 4 |
タイヤ空気圧[前/後] | |
負荷 90kg 未満 | 250 / 290 [kPa] |
負荷 90kg 以上(最大 192kg) | 250 / 290 [kPa] |
高速走行 | 250 / 290 [kPa] |
パーツなど | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
バッテリ | GT9B-4 (12V 8Ah) | ||||||||||||||||
点火プラグ | NGK CR9EK/CR10EK | ||||||||||||||||
前照灯 | 55W x 2 | ||||||||||||||||
方向指示器 | 10W x 4 | ||||||||||||||||
ヒューズ |
|
||||||||||||||||
フロントタイヤ |
120/70ZR17 58W ミシュラン Pilot POWER C ダンロップ D218FM |
||||||||||||||||
リアタイヤ |
180/55ZR17 73W ミシュラン Pilot POWER ダンロップ D218M |
各部の交換時期 | |
---|---|
エンジンオイル | 10,000km 走行毎 |
オイルフィルタエレメント | 20,000km 走行毎 |
点火プラグ | 20,000km 走行毎 |
エアフィルタエレメント | 20,000km 走行毎 |
エンジンクーラント | 3 年毎 |
ブレーキフルード | 2 年毎 |
マスタシリンダカップキット | 2 年毎 |
キャリパピストンシールキット | 2 年毎 |
ブレーキホース | 4 年毎 |
![]() |