| 全長 | mm | 2,040 |
| 全幅 | mm | 705 |
| 全高 | mm | 1,105 |
| シート高 | mm | 820 |
| 軸間距離 | mm | 1,395 |
| 最低地上高 | mm | 140 |
| 乾燥/装備重量 | kg | 174/193 |
| エンジン | - | 水冷 4 サイクル DOHC 5 バルブ 並列 4 気筒 |
| 総排気量 | cm3 | 998 |
| ボア | mm | 74.0 |
| ストローク | mm | 58.0 |
| 圧縮比 | - | 11.8 |
| 点火方式 | - | フルトランジスタ式 バッテリー点火 |
| 始動方式 | - | セルフ式 |
| 1 次減速比 | - | 1.581 |
| 2 次減速比 | - | 2.688 |
| 変速機 | - | 常時噛合式 前進 6 段リターン |
| 変速比 | 1 | 2.500 |
| 2 | 1.842 | |
| 3 | 1.500 | |
| 4 | 1.333 | |
| 5 | 1.200 | |
| 6 | 1.115 | |
| 燃料タンク容量 予備タンク容量 |
l | 17.0 3.3 |
| キャスター | - | 24°00' |
| トレール | mm | 103 |
| タイヤサイズ | 前 | 120/70ZR17 58W |
| 後 | 190/50ZR17 73W |
| 開き | 閉じ | |
| 吸気 | BTDC31 | ABDC57 |
| 排気 | BBDC60 | ATDC36 |