| エンジンオイル | |
|---|---|
| 通常交換時 | 2.9 [l] |
| オイルクリーナエレメント交換時 | 3.1 [l] |
| オーバーホール時 | 3.8 [l] |
| ブレーキ | |
| 指定フルード | ヤマハブレーキフルード DOT#4 |
| タイヤ空気圧[前/後] | |
| 負荷 90kg 未満 | 250 / 250 [kPa] |
| 負荷 90kg 以上 | 250 / 290 [kPa] |
| 高速走行 | 250 / 250 [kPa] |
| パーツなど | |
|---|---|
| バッテリ | 日本電池 GT12B-4 |
| 点火プラグ | NGK CR9EIA9 DENSO IU27D |
| 前照灯 | 12V 60W/55W(ハロゲン)× 2 |
| 方向指示器 | 12V 10W × 4 |
| ヒューズ | メイン 50A,ファンモータ 15A |
| フロントタイヤ | 120/70ZR17 58W ミシュラン Pilot SPORT E/ダンロップ D208FL |
| リアタイヤ | 190/50ZR17 73W ミシュラン Pilot SPORT/ダンロップ D208L |
| マスタシリンダカップキット | 2 年毎 |
| キャリパピストンシールキット | 2 年毎 |
| ブレーキホース | 4 年毎 |
| エンジンオイル | 10,000km 走行毎 |
| オイルフィルタエレメント | 20,000km 走行毎 |
![]() |