| 全長 | mm | 1,990 |
| 全幅 | mm | 685 |
| 全高 | mm | 1,100 |
| シート高 | mm | 735 |
| 軸間距離 | mm | 1,375 |
| 最低地上高 | mm | 140 |
| 乾燥/装備重量 | kg | 146/166 |
| エンジン | - | 水冷 4 サイクル DOHC 4 バルブ 並列 4 気筒 |
| 総排気量 | cm3 | 249 |
| ボア | mm | 48.0 |
| ストローク | mm | 34.5 |
| 圧縮比 | - | 12.0 |
| 最高出力 | PS @RPM |
45.0 16,000 |
| 最大トルク | kgf m @RPM |
2.5 12,000 |
| エンジンの柔軟性 | - | 約 1.67 |
| 点火方式 | - | フルトランジスタ式 バッテリー点火 |
| 始動方式 | - | セルフ式 |
| 1 次減速比 | - | 2.542 (89/35) |
| 2 次減速比 | - | 3.294 (56/17) |
| 変速機 | - | 常時噛合式 前進 6 段リターン |
| 変速比 | 1 | 3.090 |
| 2 | 2.214 | |
| 3 | 1.777 | |
| 4 | 1.500 | |
| 5 | 1.315 | |
| 6 | 1.173 | |
| 燃料タンク容量 予備タンク容量 |
l | 14.0 3.8 |
| 50km/h 定地燃費 | km/l | 50.0 |
| 登坂能力 | 度 | 約 27 |
| キャスター | - | 24°30' |
| トレール | mm | 87 |
| タイヤサイズ | 前 | 100/80-17 52H |
| 後 | 130/70-17 62H |